Trainingskalender
In onderstaande kalender vindt u de aankomende trainingen bij Transfer Solutions Education. Klik op een training voor meer informatie. Een training is ook als individueel begeleide opleiding te volgen op een door u te bepalen begindatum. Cursusdata in grijs zijn reeds bezig of al afgelopen.
Bekijk de trainingskalender voor juli t/m december 2025
Oracle - technologie
| Programmeren in Oracle | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 11g: Databaseconcepten voor ontwikkelaars | 2 dagen | 13 - 14 | 10 - 11 | 10 - 11 | 12 - 13 | 17 - 18 | 13 - 14 |
| Oracle 11g: PL/SQL programmeren | 3 dagen | 8 - 11 | 5 - 9 | 7 - 9 | 7 - 11 | 10 - 12 | 7 - 9 |
| Oracle 11g: SQL en PL/SQL advanced | 2 dagen | 25 - 26 | 29 - 30 | 30 - 31 | |||
| Oracle 11g: Werken met SQL | 4 dagen | 4 - 7 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 6 | 2 - 9 | 1 - 6 |
| Oracle 11g: XML fundamentals | 2 dagen | 25 - 26 | 11 - 12 | 13 - 14 | |||
| Oracle SQL en PL/SQL optimaliseren | 2 dagen | 18 - 19 | 21 - 22 | 23 - 24 |
| Oracle Fusion Middleware | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Forms and Report Services | 2 dagen | 18 - 19 | 21 - 22 | 23 - 24 | |||
| Nieuw in Oracle Weblogic Server 12c | 1 dag | 8 | 11 | 13 | |||
| Oracle Applicatiebouw met Oracle ADF | 4 dagen | ||||||
| Oracle SOA Suite & OSB: Installeren & configureren | 1 dag | 2 | 5 | 7 | |||
| Oracle SOA Suite voor ontwikkelaars | 3 dagen | 6 - 8 | 8 - 10 | ||||
| Oracle WebCenter Content | 3 dagen | 22 - 24 | 25 - 28 | 27 - 29 | |||
| Oracle WebCenter Portal | 3 dagen | 11 - 13 | 14 - 16 | 11 - 13 | |||
| Oracle WebLogic Server 12c voor Fusion Middleware beheerders | 3 dagen | 15 - 17 | 18 - 20 | 20 - 22 | |||
| Overview Oracle Fusion Middleware technologie | 1 dag | 12 | 15 | 17 |
| Oracle Application Express (APEX) | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introductie HTML & CSS | 2 dagen | 20 - 21 | 22 - 23 | 18 - 19 | 27 - 28 | ||
| JavaScript: Client side | 2 dagen | 22 - 25 | 17 - 18 | 19 - 20 | |||
| Workshop: Nieuw in Oracle Apex 5.0 | 1 dag | 8 | 3 | 13 | |||
| Oracle APEX Advanced | 2 dagen | 19 - 20 | 15 - 16 | 22 - 23 | 24 - 25 | ||
| Oracle APEX Best practices | 1 dag | 18 | 10 - 11 | 21 | 23 | ||
| Oracle APEX Casus Advanced | 2 dagen | 21 - 22 | 24 - 25 | 26 - 27 | |||
| Oracle APEX Fundamentals | 3 dagen | 27 - 29 | 24 - 26 | 20 - 22 | 29 - 1 jul. | ||
| Oracle APEX Casus | 3 dagen | 1 - 3 29 - 2 mrt. | 25 - 28 |
| Business Intelligence en Data Warehousing | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI & Data Warehousing: ETL met OWB | 4 dagen | 26 - 29 | 29 - 1 apr. | 31 - 3 jun. | |||
| BI & Data Warehousing: Introductie | 1 dag | 25 | 25 | 30 | |||
| Dimensioneel Modelleren | 1 dag | 1 | 30 | ||||
| Oracle BI Applications Developer Bootcamp | 3 dagen | 27 - 29 | 29 - 31 | 25 - 27 | |||
| Oracle BI Applications End User | 3 dagen | 13 - 15 | 16 - 18 | 18 - 20 | |||
| Oracle BI Applications Functional Area | 1 dag | 6 | 9 | 11 | |||
| Oracle BI Publisher 11g | 3 dagen | 15 - 17 | 18 - 20 | 20 - 22 | |||
| Oracle BI-EE 11g: Presentation Services | 2 dagen | 2 - 3 | 5 - 6 | 7 - 8 | |||
| Oracle BI-EE 11g: Server Administration | 3 dagen | 23 - 25 | 2 - 4 | 28 - 30 | |||
| Oracle Data Integrator 12c | 3 dagen | 4 - 6 | 7 - 9 | 9 - 11 | |||
| Oracle Endeca Information Discovery | 3 dagen | 17 - 19 | 20 - 22 | 22 - 24 | |||
| Oracle Endeca Information Discovery Business User | 1 dag | 10 | 13 | 15 | |||
| Oracle Exalytics voor BI Ontwikkelaars | 1 dag | 9 | 12 | 14 | |||
| Oracle Mobile BI | 1 dag | 5 | 8 | 10 |
| Oracle Developer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Forms 11g: Advanced | 2 dagen | ||||||
| Oracle Forms 11g: Fundamentals | 5 dagen | ||||||
| Oracle Reports 11g: Fundamentals | 3 dagen | ||||||
| Oracle Developer: Casus | 6 dagen |
| Oracle Designer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Designer 10g: Analyse | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Applicatie-ontwerp en -generatie | 5 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: CDM Ruleframe | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Database-ontwerp en -generatie | 3 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Headstart | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Versiebeheer | 1 dag | ||||||
| Oracle Designer: Casus | 11 dagen |
| Methoden en technieken | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workshop: User Experience Design | 1 dag | ||||||
| Certified Kanban training | 2 dagen | 14 - 15 | 11 - 12 | 17 - 18 | 11 - 12 | 17 - 18 | 16 - 17 |
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 22 - 24 | 25 - 28 | 27 - 29 | |||
| Introductie Scrum | 1 dag | ||||||
| Oracle SQL Developer Data Modeler | 1 dag | 23 | 29 | 30 | |||
| Professional Scrum Master Training | 2 dagen | 4 - 5 18 - 19 | 1 - 2 15 - 16 | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 25 - 26 | 9 - 10 30 - 31 | 6 - 7 27 - 28 |
| Professional Scrum Product Owner Training | 2 dagen | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 18 - 19 | 9 - 10 30 - 31 | 7 - 8 21 - 22 | 12 - 13 26 - 27 | 9 - 10 30 - 1 jul. |
Java EE - Technologie
| JAVA SE / Java EE | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java en de Database: Spring, Hibernate & JPA | 4 dagen | 11 - 14 | 14 - 17 | 17 - 20 | |||
| Java Enterprise Edition | 3 dagen | 25 - 27 | 29 - 31 | 31 - 2 jun. | |||
| Java Web-componenten | 4 dagen | 19 - 22 | 22 - 25 | 25 - 30 | |||
| Java Web-Services | 2 dagen | 15 - 18 | 18 - 21 | 23 - 24 | |||
| JavaFX Fundamentals | 3 dagen | 29 - 2 mrt. | 25 - 28 | 28 - 30 | |||
| Programmeren in Java | 4 dagen | 5 - 8 | 8 - 11 | 10 - 13 |
| Methoden en technieken | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workshop: User Experience Design | 1 dag | ||||||
| Cursus UML 2.0 Modelleren | 1 dag | 4 | 7 | 9 | |||
| Introductie Scrum | 1 dag | ||||||
| Professional Scrum Master Training | 2 dagen | 4 - 5 18 - 19 | 1 - 2 15 - 16 | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 25 - 26 | 9 - 10 30 - 31 | 6 - 7 27 - 28 |
| Professional Scrum Product Owner Training | 2 dagen | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 18 - 19 | 9 - 10 30 - 31 | 7 - 8 21 - 22 | 12 - 13 26 - 27 | 9 - 10 30 - 1 jul. |
OutSystems - technologie
| OutSystems | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workshop: OutSystems op-Oracle |
| Methoden en technieken | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introductie Scrum | 1 dag | ||||||
| Professional Scrum Master Training | 2 dagen | 4 - 5 18 - 19 | 1 - 2 15 - 16 | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 25 - 26 | 9 - 10 30 - 31 | 6 - 7 27 - 28 |
| Professional Scrum Product Owner Training | 2 dagen | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 18 - 19 | 9 - 10 30 - 31 | 7 - 8 21 - 22 | 12 - 13 26 - 27 | 9 - 10 30 - 1 jul. |
Andere Trainingen
| Andere Trainingen | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workshop: User Experience Design | 1 dag | ||||||
| Certified Kanban training | 2 dagen | 14 - 15 | 11 - 12 | 17 - 18 | 11 - 12 | 17 - 18 | 16 - 17 |
| CMAP© Mobile App Testing | 2 dagen | ||||||
| Certified Agile Tester | 5 dagen | 8 - 12 | 11 - 15 | 20 - 24 | |||
| Introductie Scrum | 1 dag | ||||||
| Management Overview Oracle | 1 dag | ||||||
| Professional Scrum Master Training | 2 dagen | 4 - 5 18 - 19 | 1 - 2 15 - 16 | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 25 - 26 | 9 - 10 30 - 31 | 6 - 7 27 - 28 |
| Professional Scrum Product Owner Training | 2 dagen | 7 - 8 21 - 22 | 4 - 5 18 - 19 | 9 - 10 30 - 31 | 7 - 8 21 - 22 | 12 - 13 26 - 27 | 9 - 10 30 - 1 jul. |
| Testen voor ontwikkelaars | 2 dagen | ||||||
| TOAD voor ontwikkelaars | 2 dagen |

